British Invention Show 2009 (BIS2009)
Syukur Alhamdulillah, segalanya dengan izin Allah SWT. Tanggal 12 hingga 17 Oktober 2009 akan terus terpahat sebagai satu naskhah sejarah yang amat bermakna dalam lipatan kerjaya saya sebagai warga Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR).
Baru-baru ini, saya telah berpeluang mewakili kumpulan KIK eWAVE ke persada antarabangsa di British Invention Show 2009 (BIS2009) yang berlangsung di Alexandra Palace Alexandra Palace way, London. 
Apa yang lebih membanggakan, hasil kerja keras dan semangat inovasi pasukan kami telah membuahkan hasil yang paling manis—PINGAT EMAS!
Inovasi Dari Sudut Perpustakaan
Dalam pertandingan ini, UiTM Malaysia telah menghantar delegasi yang cukup mantap dengan 8 produk inovasi daripada pelbagai fakulti. Namun, apa yang uniknya, produk Self-Charging Machine in Libraries daripada kumpulan eWAVE merupakan satu-satunya wakil tunggal daripada Pusat Tanggungjawab (PTJ) Perpustakaan, manakala selebihnya adalah daripada fakulti-fakulti akademik.
Ternyata, dunia kepustakawanan juga mampu bersaing dalam arena inovasi teknikal di peringkat dunia dan berdiri sama tinggi dengan bidang-bidang lain.
Berikut adalah keputusan keseluruhan delegasi dari UiTM :
Bil. | Researchers | Research Title | Faculty | Medal |
1. | 1. Amalina Amir 2. Dr. Mohd Afian Omar 3. Dr. Zahurin Halim 4. Muner Md Taha5. Norita Hassan 6. Syakirah 7. Istikamah Subuki | MIM Route: An Innovative Approach for Producing Complicated Metal Components | Faculty ofMechanical Engineering | 1. Gold 2. Diamond 3. the Best Invention by Salon Archimedes (Russia) |
2. | 1. Mohd Zainizan b Sahdan 2. Mohamad Hafiz b Mamat 3. Rossalina Irma bt Alip 4. Zuraida bt Khusaimi 5. Mohamad Rusop Mahmood | Novel Nanowire Synthesis Method using Low Cost Gas Blocker in Catalyic Thermal CVD | Faculty ofElectrrical Engineering | 1. Gold |
3. | 1. A P Dr. Azizah Hanom Ahmad 2. Rosnah Zakaria | Silicone-Dammar with Nanoclay as Coating Materials | Faculty of Applied Sciences | Silver |
4. | 1. Prof. Dr. Hj Khudzir Hj Ismail 2. Dr. Hj. Mohd Azlan Mohd Ishak 3. Zaidi Ab Ghani 4. Mohd Fauzi Abdullah | Novel Supercritical Water- Tetralin Co-Solvent System for Coal Liquefaction | Faculty of Applied Sciences, UiTM Perlis | Silver |
5. | 1. Dr. Nor Hayati Abdul Hamid 2. A. P. Ir. Dr. Siti Hawa Hamzah 3. Mohd Ikmal Fazlan@Rosli 4. Nurharniza Abdul Rahman 5. Mehrdad Seifi | Seismic Multipanel Precast Hollow Core Wall | Faculty ofCivil Engineering | Silver |
6. | 1. Zulkifli Abdul Rashid 2. Mohamad Shahnor Bani 3. Prof. Dr. Ku Halim'Ku Hamid 4. Dr. Mohanad EI Harbawi 5. Syaiful Nizam Bin Basri 6. Azil Bahari Alias 7. Mohammad Jindra Aris | SWSPro-1 Software: Sustainable Tools for Future Waste Management | Faculty ofChemical Engineering | Silver |
7. | 1. Mohd Hariz Kamarudin 2. Rassimi Abdul Ghani 3. Mohd Hanafiah Abidin 4. Ahmad Zafir Romli | Egg Shell Thermal Insulation Board | Faculty of Applied Sciences | Silver |
8. | 1. Ahmad Faizar Jaafar 2. Hj Azizi Jantan 3. Ahmad Nazri Jaafar 4. Rizana Ridzwan 5. Muhammad Azmir Hj. Sulaiman 6. Abdul Hamid Mohd Salleh 7. Ja'amayah Kosnan 8. Hj Rosli Mohamad 9. Mohd Vazid Yahaya | Self Charging Machine In Library | Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) 1 | Gold |
Detik Kemenangan di London
Sepanjang berada di London, debaran memang cukup terasa. Membawa nama PTAR dan UiTM ke pentas global bukanlah tanggungjawab yang ringan. Namun, pada 17 Oktober, segala penat lelah terbayar apabila eWAVE diumumkan sebagai pemenang pingat EMAS.
Kejayaan ini bukan sahaja milik individu, tetapi adalah hasil sokongan padu:
Rakan-rakan seperjuangan dalam kumpulan KIK eWAVE.
Pihak pengurusan PTAR dan UiTM.
Seluruh delegasi UiTM yang sentiasa memberi semangat antara satu sama lain.
Event Venue:
Alexandra Palace Alexandra Palace way,
London N22 7AY, United Kingdom
Tel: +44 (0)1462459999/451111
http://www.alexandrapalace.com/








0 comments:
Post a Comment